历年赛事统计
荷甲
2025-2026 荷甲(正确比分统计) 270 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 42 15.56%
2 1:1 30 11.11%
3 2:1 28 10.37%
4 2:2 27 10%
5 1:2 21 7.78%
6 2:0 19 7.04%
7 1:0 17 6.3%
8 0:2 16 5.93%
9 0:1 13 4.81%
10 3:0 12 4.44%
11 3:1 10 3.7%
12 0:0 8 2.96%
13 2:3 7 2.59%
14 1:3 6 2.22%
15 3:2 5 1.85%
16 3:3 5 1.85%
17 0:3 4 1.48%
2024-2025 荷甲(正确比分统计) 309 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 47 15.21%
2 1:1 40 12.94%
3 1:0 34 11%
4 1:2 25 8.09%
5 2:0 24 7.77%
6 2:2 21 6.8%
7 2:1 18 5.83%
8 0:2 15 4.85%
9 3:0 14 4.53%
10 0:1 12 3.88%
11 0:0 12 3.88%
12 0:3 10 3.24%
13 3:2 10 3.24%
14 3:1 9 2.91%
15 1:3 8 2.59%
16 2:3 5 1.62%
17 3:3 5 1.62%
2023-2024 荷甲(正确比分统计) 309 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 65 21.04%
2 1:1 33 10.68%
3 2:2 24 7.77%
4 1:2 21 6.8%
5 3:1 20 6.47%
6 2:0 19 6.15%
7 1:0 19 6.15%
8 2:1 15 4.85%
9 3:0 15 4.85%
10 0:2 15 4.85%
11 0:0 15 4.85%
12 1:3 11 3.56%
13 0:1 11 3.56%
14 0:3 9 2.91%
15 2:3 6 1.94%
16 3:2 6 1.94%
17 3:3 5 1.62%
近期正确比分统计 888 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 154 17.34%
2 1:1 103 11.6%
3 2:2 72 8.11%
4 1:0 70 7.88%
5 1:2 67 7.55%
6 2:0 62 6.98%
7 2:1 61 6.87%
8 0:2 46 5.18%
9 3:0 41 4.62%
10 3:1 39 4.39%
11 0:1 36 4.05%
12 0:0 35 3.94%
13 1:3 25 2.82%
14 0:3 23 2.59%
15 3:2 21 2.36%
16 2:3 18 2.03%
17 3:3 15 1.69%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额