| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 7 | 17.07% |
| 2 | 0:0 | 6 | 14.63% |
| 3 | 2:1 | 6 | 14.63% |
| 4 | 1:0 | 4 | 9.76% |
| 5 | 0:1 | 3 | 7.32% |
| 6 | 2:2 | 3 | 7.32% |
| 7 | 2:0 | 3 | 7.32% |
| 8 | 其他 | 3 | 7.32% |
| 9 | 1:3 | 1 | 2.44% |
| 10 | 1:2 | 1 | 2.44% |
| 11 | 0:2 | 1 | 2.44% |
| 12 | 3:1 | 1 | 2.44% |
| 13 | 3:2 | 1 | 2.44% |
| 14 | 3:3 | 1 | 2.44% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 45 | 12.5% |
| 2 | 0:0 | 43 | 11.94% |
| 3 | 1:1 | 43 | 11.94% |
| 4 | 2:0 | 38 | 10.56% |
| 5 | 0:1 | 33 | 9.17% |
| 6 | 其他 | 30 | 8.33% |
| 7 | 1:2 | 25 | 6.94% |
| 8 | 2:1 | 25 | 6.94% |
| 9 | 0:2 | 22 | 6.11% |
| 10 | 2:2 | 14 | 3.89% |
| 11 | 3:0 | 11 | 3.06% |
| 12 | 0:3 | 9 | 2.5% |
| 13 | 1:3 | 9 | 2.5% |
| 14 | 2:3 | 6 | 1.67% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.11% |
| 16 | 3:1 | 3 | 0.83% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 40 | 14.29% |
| 2 | 1:1 | 37 | 13.21% |
| 3 | 2:1 | 26 | 9.29% |
| 4 | 0:1 | 23 | 8.21% |
| 5 | 1:2 | 22 | 7.86% |
| 6 | 0:0 | 21 | 7.5% |
| 7 | 其他 | 19 | 6.79% |
| 8 | 2:0 | 18 | 6.43% |
| 9 | 0:2 | 14 | 5% |
| 10 | 2:2 | 14 | 5% |
| 11 | 3:0 | 12 | 4.29% |
| 12 | 3:1 | 10 | 3.57% |
| 13 | 3:2 | 8 | 2.86% |
| 14 | 0:3 | 6 | 2.14% |
| 15 | 1:3 | 4 | 1.43% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.43% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.71% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 89 | 13.07% |
| 2 | 1:1 | 87 | 12.78% |
| 3 | 0:0 | 70 | 10.28% |
| 4 | 0:1 | 59 | 8.66% |
| 5 | 2:0 | 59 | 8.66% |
| 6 | 2:1 | 57 | 8.37% |
| 7 | 其他 | 52 | 7.64% |
| 8 | 1:2 | 48 | 7.05% |
| 9 | 0:2 | 37 | 5.43% |
| 10 | 2:2 | 31 | 4.55% |
| 11 | 3:0 | 23 | 3.38% |
| 12 | 0:3 | 15 | 2.2% |
| 13 | 1:3 | 14 | 2.06% |
| 14 | 3:1 | 14 | 2.06% |
| 15 | 3:2 | 13 | 1.91% |
| 16 | 2:3 | 10 | 1.47% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.44% |
